Military Information - US Casualties in Principal Wars
| War | Service Branch | # Serving | Battle Deaths | Other Deaths | Non-Mortal Wounds | Total |
| Revolutionary War (1775-83) | Total | 184-250,000 | 4,435 | ? | 6,188 | 10,623 |
| | Army | | 4,044 | | 6,004 | 10,048 |
| | Navy | | 342 | | 114 | 456 |
| | Marines | 49 | | | 70 | 119 |
| War of 1812 (1812-15) | Total | 786,730 | 2,260 | ? | 4,505 | 6,765 |
| | Army | | 1,950 | | 4,000 | 5,950 |
| | Navy | | 265 | | 439 | 704 |
| | Marines | 45 | | | 66 | 111 |
| Mexican War (1846-48) | Total | 78,789 | 1,733 | 11,550 | 4,152 | 17,435 |
| | Army | | 1,721 | 11,550 | 4,102 | 17,373 |
| | Navy | | 1 | | 3 | 4 |
| | Marines | | 11 | | 47 | 58 |
| Civil War (Union 1861-65) | Total | 2,213,363 | 140,415 | 224,097 | 281,881 | 646,392 |
| | Army | 2,128,948 | 138,154 | 221,374 | 280,040 | 639,568 |
| | Navy | | 2,112 | 2,411 | 1,710 | 6,233 |
| | Marines | 84,415 | 148 | 312 | 131 | 591 |
| Civil War (Confederates 1861-65) | Total | 600,000-1,500,000 | 74,524 | 59,297 | | 133,821 |
| Spanish-American War (1898) | Total | 307,420 | 385 | 2,061 | 1,662 | 4,108 |
| | Army | 280,564 | 369 | 2,061 | 1,594 | 4,024 |
| | Navy | 22,875 | 10 | 0 | 47 | 57 |
| | Marines | 3,321 | 6 | 0 | 21 | 27 |
| | Coast Guard | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World War I (1917-1918) | Total | 4,743,826 | 53,513 | 63,195 | 204,002 | 320,710 |
| | Army | 4,057,101 | 50,510 | 55,868 | 193,663 | 300,041 |
| | Navy | 599,051 | 431 | 6,856 | 819 | 8,106 |
| | Marines | 78,839 | 2,461 | 390 | 9,520 | 12,371 |
| | Coast Guard | 8,835 | 111 | 81 | 0 | 192 |
| World War II (1941-1946) | Total | 16,353,659 | 292,131 | 115,185 | 671,846 | 1,079,162 |
| | Army | 11,260,000 | 234,874 | 83,400 | 565,861 | 884,135 |
| | Navy | 4,183,466 | 36,950 | 25,664 | 37,778 | 100,392 |
| | Marines | 669,100 | 19,733 | 4,778 | 68,207 | 91,718 |
| | Coast Guard | 241,093 | 574 | 1,343 | | 1,917 |
| Korean War (1950-1953) | Total | 5,764,143 | 33,667 | 3,249 | 103,284 | 140,200 |
| | Army | 2,834,000 | 27,709 | 2,452 | 77,596 | 107,757 |
| | Navy | 1,117,000 | 493 | 160 | 1,576 | 2,226 |
| | Marines | 424,000 | 4,267 | 339 | 23,744 | 28,353 |
| | Air Force | 1,285,000 | 1,196 | 298 | 368 | 1,864 |
| | Coast Guard | 44,143 | | | | |
| Vietnam War (1964-1973) | Total | 8,752,000 | 47,393 | 10,800 | 153,363 | 211,556 |
| | Army | 4,368,000 | 30,929 | 7,272 | 96,802 | 135,003 |
| | Navy | 1,842,000 | 1,631 | 931 | 4,178 | 6,740 |
| | Marines | 794,000 | 13,085 | 1,753 | 51,392 | 66,230 |
| | Air Force | 1,740,000 | 1,740 | 842 | 931 | 3,514 |
| | Coast Guard | 8,000 | 7 | 2 | 60 | 69 |
| Persian Gulf War (1991) | Total | 467,939 | 148 | 151 | 467 | 766 |
| | Army | 246,682 | 98 | 105 | | 203 |
| | Navy | 98,852 | 6 | 14 | | 20 |
| | Marines | 71,254 | 24 | 26 | | 50 |
| | Air Force | 50,751 | 20 | 6 | | 26 |
| | Coast Guard | 400 | | | | |
| Iraq War (2003- ) | Total | 269,363 | 732 | 247 | 7,026 | 8,005 |
| | Army | 99,664 | 520 | 194 | 4,972 | 5,686 |
| | Navy | 61,018 | 15 | 6 | 127 | 148 |
| | Marines | 66,166 | 190 | 42 | 1,842 | 2,086 |
| | Air Force | 42,515 | 7 | 5 | 73 | 85 |
| | Coast Guard | 1,250 | 1 | | | 1 |
| | | | | | | |
Back to History Start Page
Back to Military Info Page
|
Source = 2005 World Almanac Note - Iraq War thru 9/14/04 |
|
|
|